Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go
939,80€
En Stock
Taille de la diagonale6.8″
Résolution du capteur200 MP
Capacité de la batterie5000 mAh
Capacité de la mémoire interne 512 Go
- Garantie légale: 2 ans offert
- Délai de livraison: 3 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Livraison zone Europe: 7 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Délai de retour des produits: 14 jours à compter de la date de réception
- Délai de remboursement: 3 jours à compter de la date de réclamation
Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-S928BZVHEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Violet, Noir, Gris, Ambre |
Information DAS | aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Indice de réparabilité | 8,5 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2024 |
Ouverture de l’objectif | f/1.7 |
Adaptateur secteur | Non |
Notes | SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
Général | |
Type de produit | SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
Modèle de téléphone | S24 Ultra |
Résistance | Certification IP68 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Couleur du boitier | Violet |
Livré avec | Galaxy S24 Ultra – Câble USB C vers USB C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Profondeur | 0,86 cm |
Largeur | 7,9 cm |
Hauteur | 16,23 cm |
Poids | 232 g |
Valeur DAS | DAS tête : 0.744W/kg DAS tronc : 1.245W/kg DAS membres : 1.92W/kg |
Coloris disponibles | Noir, Gris, Violet, Ambre |
Système d’exploitation | Android 14 One UI 6.1 |
Type de Produit | SAMSUNG Galaxy S24 Ultra Smartphone 512 Go Violet |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 14 One UI 6.1 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM – Compatible eSIM (2 SIM physiques + 1 eSIM) |
Technologie de paiement | Samsung pay |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
Fréquence d’horloge du processeur | 3.39GHz ; 3.1GHz ; 2.9GHz ; 2.2GHz |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.8″ |
Technologie | Dynamic AMOLED 2x – Always-on Display |
Résolution écran | QHD+ ; 3120 x 1440p |
Caractéristiques | Ecran Infinity O ; 6.8″ ; QHD+ ; 3120 x 1440p ; 505ppp ; 120Hz adaptatif (1-120Hz) ; Dynamic AMOLED 2X ; Gorilla Glass Victus 2 ; Always on Display ; HDR10+ |
Densité des pixels | 505 ppp |
Taille de la diagonale | 6.8″ |
Résolution d’écran | QHD+ ; 3120 x 1440p |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (1-120Hz) |
Technologie HDR | HDR10+ |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | QHD+ ; 3120 x 1440p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 200 MP |
Ouverture de l’objectif | f/1.7 |
Résolution du capteur | 200 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) | Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) | Enregistrement en FHD jusqu’à 60fps (principal) | Lecture jusqu’en 8K 60fps |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | 200 MP |
Résolution de la caméra avant | 12 MP |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo |
Navigation | Google Maps |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Bande 2G | 2G : GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
Bande 4G LTE | 4G : B1, B2, B3, B4, S24, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
Bande 5G NR | 5G : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
Mémoire | |
RAM | 12Go |
Mémoire intégrée | 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type C ; USB 3.2 |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Chargement sans fil | Sans fil 10W / Partage d’énergie sans fil |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 45W |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12MP |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Mode HDR | HDR10+ |
Source de lumière | Flash avant |
Taille de capteur | 25 mm |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 80° |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | 200MP, f/1.7, OIS, Champ de vision : 85 |
Effets spéciaux | Single take , Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Ralenti, Hyperlapse , double enregistrement |
Résolution du capteur | 200 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) Enregistrement en FHD jusqu’à 60fps (principal) Lecture jusqu’en 8K 60fps |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1.7 |
Nom de capteur | Optique principale |
Source de lumière | Flash LED |
Mode HDR | HDR10+ |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 85° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 50 MP |
Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Résolution du capteur | 50 MP |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 120° |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 10MP |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 36° |
Nom de capteur | Téléobjectif |
Zoom optique | Zoom optique 3x |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/3.4 |
Résolution de capteur | 50MP |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision : 22° |
Nom de capteur | Téléobjectif 2 |
Reviews
There are no reviews yet.