Samsung Galaxy S23 FE Smartphone 256 Go
402,00€ – 606,90€
En Stock
Taille de la diagonale 6.4“
Résolution du capteur 50MP
Capacité de la batterie 4500 mAh
Capacité de la mémoire interne 256 Go
- Garantie légale: 2 ans offert
- Délai de livraison: 3 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Livraison zone Europe: 7 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Délai de retour des produits: 14 jours à compter de la date de réception
- Délai de remboursement: 3 jours à compter de la date de réclamation
Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy S23 FE Smartphone 256 Go 5G |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-S711BZAGEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Graphite |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Indice de réparabilité | 8,4 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2023 |
Adaptateur secteur | Non |
Notes | SAMSUNG S23FE 256G 5G Graphite |
Général | |
Type de produit | SAMSUNG Galaxy S23 FE Smartphone 256Go Graphite |
Modèle de téléphone | S23FE |
Résistance | Résistance à l’eau – Certification IP68 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Couleur du boitier | Graphite |
Livré avec | Galaxy S23 FE – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Profondeur | 0.82 |
Largeur | 7,65 |
Hauteur | 15,8 |
Poids | 209g |
Valeur DAS | DAS tête : 0.760 W/kg DAS tronc : 1.045 W/kg DAS membres : 1.86W/kg |
Coloris disponibles | Crème, violet, vert d’eau |
Format | Tactile |
Fourni avec | Galaxy S23 FE – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Système d’exploitation | Android 14 |
Type de Produit | SAMSUNG Galaxy S23 FE Smartphone 256Go Graphite |
Avertissements de sécurité | 1. Éviter d’utiliser un chargeur ou un câble de charge endommagé. Lorsque vous découvrirez que le chargeur ou le câble de charge est endommagé, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un nouveau. 2. Éviter d’utiliser le téléphone ou de le charger dans un environnement chaud pour empêcher le batterie de surchauffer et de créer un danger. 3. Ne pas démonter le téléphone à la légère : Éviter que les personnes non professionnelles démontent le téléphone pour ne pas endommager les circuits internes ou créer un risque d’électrocution. 4. Suivre les instructions de charge : Charger le téléphone conformément aux instructions du manuel d’utilisation, en évitant une charge trop longue ou une décharge excessive. |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 14 |
Technologie | One UI 6.0 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM – Compatible E-SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 ou eSIM) |
Technologie de paiement | Samsung pay |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur | |
Type | Exynos 2200 |
Qté de coeur de processeur | Octo-core |
Fréquence d’horloge du processeur | 2.8GHz ; 2.5GHz ; 1,8GHz |
Processeur | Exynos 2200 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.4“ |
Technologie | Dynamic AMOLED 2x – Always-on Display |
Résolution écran | FHD+ ; 2340 x 1080p |
Caractéristiques | 6.4“ ; FHD+ ; 2340 x 1080p ; 401ppp – 120Hz adaptatif (60 – 120Hz) – Dynamic AMOLED 2x – Always-on Display – HDR10+ |
Densité des pixels | 401ppp |
Taille de la diagonale | 6.4“ |
Résolution d’écran | FHD+ ; 2340 x 1080p |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif |
Technologie HDR | HDR10+ |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | FHD+ ; 2340 x 1080p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 MP |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k (7680 x 4320) | @24fps – Enregistrement en 4K | @60fps (principal et selfie) – Enregistrement en FHD | @60fps (principal et selfie) |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
Résolution de la caméra avant | 10 MP |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Navigation | Google Maps |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Bande 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
Bande 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Bande 5G NR | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, proximité, magnétique |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Mémoire intégrée | 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C ; USB 2.0 |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Chargement sans fil | Sans fil 10W / Partage d’énergie sans fil |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10MP |
Fonctionnalités | Selfie paume |
Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.4 |
Source de lumière | Flash avant |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Optimiseur de scènes – Aide au cadrage |
Résolution du capteur | 50MP |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Type de capteur optique | Optique Principale |
Source de lumière | Flash LED |
Mode HDR | Oui |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 12MP |
Caractéristiques | Angle d’ouverture à 123° |
Type de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Nom de capteur | Optique Ultra Grand Angle |
Résolution du capteur | 12MP |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Zoom optique x3 ; Zoom numérique x30 |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 8MP |
Résolution du capteur | 8MP |
Nom de capteur | Téléobjectif |
Zoom numérique | Zoom numérique x30 |
Zoom optique | Zoom optique x3 |
Cadre en aluminium - Capteur principal de 50 MP - Zoom optique x3, capable d'aller jusqu'à x30 en numérique - Grand écran de 6,4 pouces
Double carte SIM/non compatible avec Samsung Pay
Reviews
There are no reviews yet.