iPhone 15 Plus 256GB
En Stock
Taille de la diagonale: 6.7″
Résolution du capteur: 48 mégapixels
Capacité de la mémoire interne: 512 Go
Quantité de cœur de processeur: 6 cœurs
- Garantie légale: 2 ans offert
- Délai de livraison: 3 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Livraison zone Europe: 7 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Délai de retour des produits: 14 jours à compter de la date de réception
- Délai de remboursement: 3 jours à compter de la date de réclamation
Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 15 Plus 512GB Vert |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MU1Q3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Green |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Indice de réparabilité | 7,5 |
Ecouteur filaire | Oui |
Adaptateur secteur | Non |
Général | |
Type de produit | iPhone 15 Plus 512GB Vert |
Modèle de téléphone | Iphone 15 Plus |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
Largeur | 77.8 mm |
Hauteur | 160.9 mm |
Poids | 201 g. |
Valeur DAS | DAS tête: 0,98 W/kg; DAS corps: 0,98 W/kg; DAS membre: 2,98 W/kg |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Modèle d’iPhone | Iphone 15 Plus |
Système d’exploitation | iOS 17 |
Type de Produit | iPhone 15 Plus 512GB Vert |
Téléphone mobile | |
Technologie | NFC |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Apple |
Type de carte SIM | Double SIM (nanoSIM et eSIM) / Prise en charge de la double eSIM |
Capacité de carte Multi SIM | Oui |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi?Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A16 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.7″ |
Technologie | Super Retina XDR |
Résolution écran | 2796×1290 pixels à 460 ppp |
Caractéristiques | Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 800 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères |
Menu multilingue | Oui |
Langues d’affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États?Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume?Uni), anglais (Singapour), chinois – simplifié (pinyin), chinois – traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays?Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal) |
Type | OLED |
Densité des pixels | 458 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
Luminosité maximum | 1 000 nits (standard) |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2796×1290 pixels à 460 ppp |
Diagonale | 6.7″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR 5 |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 2796×1290 pixels |
Appareil photo numérique | |
Type de capteur optique | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
Effets spéciaux | Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono) |
Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’Adaptateur Lightning AV numérique et l’Adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
Source de lumière de la caméra | Flash True Tone Flash Retina |
Communications | |
Interface sans fil | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC?HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-fi |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Transmission des données | Bluetooth et Wi-fi |
Fonctionnalités de communication | VoiceOver Zoom Loupe Contrôle vocal Contrôle de sélection AssistiveTouch Prise en charge RTT et TTY Sous‑titres codés Sous-titres en direct Écrire à Siri Contenu énoncé |
LTE Frequency | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
2G Band | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
4G LTE Band | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
Fréquence UMTS 3G | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Fréquence 5G NR | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4×4 |
Connectivité sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-fi |
Protocoles cellulaires | Réseaux cellulaires |
Protocoles et fonctions de sécurité | Boussole numérique |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Périphériques de sécurité | Appel d’urgence et Détection des accidents |
Fonctions supplémentaires | Contenu énoncé » |
Dispositifs de sécurité | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro peuvent détecter un accident de voiture grave et appeler les secours. Nécessite une connexion cellulaire ou les appels Wi‑Fi. |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, H.264 et ProRes |
Réception de TV numérique | AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2? génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 |
Fonctions audio | Lecture en Audio spatial |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby DigitalAAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Amplificateur audio | Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture vidéo : jusqu’à 26 heures Streaming vidéo : jusqu’à 20 heures Lecture audio : jusqu’à 100 heures |
Temps de recharge | 50 % de charge en 30 minutes |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Caractéristiques | Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W11 Recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W11 Recharge USB sur ordinateur ou avec adaptateur secteur |
Couleur | Green |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 0 à 35 °C |
Température de fonctionnement mini | -20 à 45 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Etanche Résistant à la poussière Anti-éclaboussement |
Fonctionnalités de sécurité | |
Fonction de verrouillage | Appel d’urgence |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Mise au point automatique avec Focus Pixels |
Nom de capteur | Face ID |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Résolutions vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
Type d’objectif | Utra grand-angle |
Modes caméra | Mode Nuit Mode Rafale Mode Cinématique |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Longueur de focale minimum | 13 mm |
Dimension de pixel | 460 ppp |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Rear-facing Camera | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 10x |
Résolutions des images fixes | HEIF et JPEG |
Formats d’images | HEIF et JPEG |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Objectif principal 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120° Téléobjectif 2x 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel) : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels Zoom optique avant 2x ; zoom optique arrière 2x ; amplitude du zoom optique : 4x Zoom numérique jusqu’à 10x Protection d’objectifs en verre saphir Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) Styles photographiques Photos et Live Photos à large gamme de couleurs Correction de l’objectif (ultra grand‑angle) Correction des yeux rouges avancée Stabilisation automatique de l’image Géoréférencement des photos Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High?key mono |
Réglage de la mise au point | Automatique avec Focus Pixels |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s, HD 720p à 30 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
Résolutions des images fixes | HEIF et JPEG |
Zoom numérique | x6 |
Formats d’images | HEIF et JPEG |
Nom de capteur | Face ID |
Modes de caméra | • Mode Nuit • Mode Rafale • Mode Cinématique • Mode Portrait dans les appels vidéo FaceTime |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Mode HDR | HDR avec Dolby Vision HDR10 HDR 5 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | x2 |
Stabilisateur d’image optique | Optique |
Dimension de pixel | 460 ppp |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction de l’objectif |
Dimension de pixel | 460 ppp |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Deuxième caméra avant | |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Dimension de pixel | 460 ppp |
Cellulaire | |
Fournisseur de services | Apple |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Main Camera | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Second Camera | |
Type d’objectif | Utra grand-angle |
Caméra principale | |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 10x |
Detection faciale | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Deuxième caméra | |
Ouverture de l’objectif | Automatique |
Type d’objectif | Focus Pixels |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Reviews
There are no reviews yet.