APPLE iPhone 16 512GB
En Stock
Taille de la diagonale: 6,1 pouces
Résolution du capteur: 48 Mpx
Capacité de la mémoire interne: 512Go
Qté de cœur de processeur: 5 cœurs
- Garantie légale: 2 ans offert
- Délai de livraison: 3 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Livraison zone Europe: 7 jours ouvrés après confirmation de la commande
- Délai de retour des produits: 14 jours à compter de la date de réception
- Délai de remboursement: 3 jours à compter de la date de réclamation
Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 16 512GB |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MYEU3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Teal |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 512 Go |
Indice de réparabilité | 8 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | iPhone 16 |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Matériau du boitier | Design en aluminium Face avant Ceramic Shield dernière génération Dos en verre teinté dans la masse |
Localisation | Géolocalisation : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou Boussole numérique Wi‑Fi Réseaux cellulaires Microlocalisation iBeacon |
Couleur du boitier | Teal |
Livré avec | Câble de charge USB‑C (1 m) Documentation |
Profondeur | 7,8 mm |
Largeur | 71,6 mm |
Hauteur | 147,6 mm |
Poids | 170 g |
Valeur DAS | DAS tête : 1,24 W/kg ; DAS tronc : 1,78 W/kg ; DAS membre : 1,41 W/kg |
Coloris disponibles | Noir, blanc, rose, sarcelle, outremer |
Protection | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Protection d’objectifs en verre saphir |
Fourni avec | Câble de charge USB‑C (1 m) Documentation |
Modèle d’iPhone | iPhone 16 |
Détails des dimensions | Largeur : 71,6 mm Épaisseur : 7,8 mm Hauteur : 147,6 mm |
Système d’exploitation | iOS 18 iOS est le système d’exploitation mobile le plus personnel et le plus sécurisé au monde. Il est doté de puissantes fonctionnalités et conçu pour préserver votre vie privée. |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 18 |
Technologie | Technologie réseau Thread |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Logiciel d’application | Apple Store App Store Livres Calculette Calendrier Appareil photo …. |
Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM) Prise en charge de la double eSIM Puce A18 |
Capacité de carte Multi SIM | 2 |
Multi SIM Card Capability | 2 |
Capacité carte Multi Sim | 2 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énerégétique |
Qté de coeur de processeur | 5 cœurs |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6,1 pouces |
Technologie | Écran Super Retina XDR OLED |
Résolution écran | 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp |
Caractéristiques | L’écran de l’iPhone 16 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,12 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). |
Menu multilingue | Prise en charge de l’affichage simultané de plusieurs langues et types de caractères |
Profondeur de couleur | P3 |
Couleur de l’éclairage de l’écran | Éclairage de portrait avec six effets |
Langues d’affichage | Prise en charge de l’affichage simultané de plusieurs langues et types de caractères |
Densité des pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2 000 000:1 (standard) |
Protection | Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI |
Luminosité maximum | 1 000 nits (standard) |
Taille de la diagonale | 6,1 pouces |
Résolution d’écran | 2 556 x 1 179 pixels |
Diagonale | 6,1 pouces |
HDR | Smart HDR 5 |
Technologie HDR | Smart HDR 5 |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 2556 x 1179 pixels |
Format de l’image | HEIF et JPEG |
Appareil photo numérique | |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 10x |
Caractéristiques | Caméra 12 Mpx Ouverture ƒ/1,9 Mise au point automatique avec Focus Pixels Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets Animoji et Memoji Mode Nuit Styles photographiques dernière génération Photos et Live Photos à large gamme de couleurs Correction de l’objectif Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Mode Cinématique jusqu’à Dolby Vision 4K à 30 i/s Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s Accéléré avec stabilisation Accéléré en mode Nuit Vidéo QuickTake jusqu’à 4K à 60 i/s en Dolby Vision Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p) Audio spatial et enregistrement stéréo |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Formats vidéo numériques | HEVC et H.264 |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Enregistrement vidéo Dolby Vision 720p à 30 i/s |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou |
Messagerie et Internet | |
Navigateur internet | Safari |
Communications | |
Interface sans fil | Wi‑Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2×27 |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Transmission des données | USB Type-C |
Bande LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TDD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) |
Bande 5G NR | bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76 |
Protocoles et fonctions de sécurité | SOS d’urgence par satellite Détection des accidents |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Fonctions du téléphone | VoiceOver Zoom Loupe Contrôle vocal Contrôle de sélection AssistiveTouch Suivi du regard Prise en charge RTT et TTY Sous‑titres codés Parole en direct Écrire à Siri Raccourcis vocaux Contenu énoncé |
Capteurs | Face ID Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
Caractéristiques supplémentaires | Compatible avec les appareils auditifs |
Fonctions de commande vocale | Contrôle vocal |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Vibreur | Oui |
Mains libres | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264 et AV1 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 512Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Connecteur USB‑C |
Batterie | |
Technologie | Lithium‑ion |
Autonomie | Lecture vidéo Jusqu’à 22 heures Streaming vidéo Jusqu’à 18 heures Lecture audio Jusqu’à 80 heures |
Temps de recharge | Jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes13 avec un adaptateur 20 W (ou plus) associé à un câble de charge USB‑C, ou avec un adaptateur 30 W (ou plus) associé à un Chargeur MagSafe (tous disponibles séparément) |
Technologie de charge rapide | MagSafe |
Divers | |
Caractéristiques | Fonctionnalités disponibles depuis le bouton Action Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Lampe torche, Dictaphone, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourcis ou Accessibilité Commandes de l’appareil photo Exposition, profondeur, zoom, caméras, styles, ton |
Couleur | Teal |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Hauteur maximum de résistance aux chocs | Testé jusqu’à 3 000 m |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant à la poussière Résistant aux éclaboussures Résistant à l’eau |
Fonctionnalités de sécurité | |
Fonction de verrouillage | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID |
Organiseur | |
Calendrier – Rappel d’événement | Oui |
Calculatrice | Calculette |
Synchronisation avec le PC | La synchronisation avec un Mac ou un PC nécessite : macOS Catalina 10.15 (ou version ultérieure) et le Finder macOS High Sierra 10.13 à macOS Mojave 10.14.6 et iTunes 12.8 (ou version ultérieure) Windows 10 (ou version ultérieure) et iTunes 12.12.10 (ou version ultérieure) |
Synchronisation avec | Mac ou PC |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 Mp |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Type de capteur | Caméra ultra grand-angle |
Détection faciale | Oui |
Longueur de focale minimum | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) Avec téléobjectif 2x 12 Mpx : 52 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels |
Résolution du capteur | 48 Mpx |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s Enregistrement vidéo Dolby Vision 720p à 30 i/s |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et AV1 |
Detection faciale | Face ID |
Mode HDR | Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | Zoom optique avant 2x, zoom optique arrière 2x ; amplitude du zoom optique : 4x |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Résolution de capteur | 12 Mpx |
Distance focale minimale | 52 mm |
Zoom optique | Zoom optique arrière 2x |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Système GPS | |
Navigation GPS | GPS |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2 556 x 1 179 pixels |
Taille de la diagonale | 6,1 pouces |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Caméra Fusion 48 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,6, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx) |
Ouverture d’objectif | ƒ/1,6 |
Detection faciale | Oui |
Zoom optique | 2x |
Deuxième caméra | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,6 |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | 12 Mpx |
Caractéristiques | Caméra ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120°, 100 % de Focus Pixels |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | Apple Store App Store FaceTime Siri |
Extension et connectivité | |
Extension Emplacements | Connecteur USB‑C avec prise en charge de : Recharge DisplayPort USB 2 (jusqu’à 480 Mbit/s) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 71,6 mm |
Poids | 170 g |
Hauteur | 147,6 mm |
Profondeur | 7,8 mm |
Reviews
There are no reviews yet.